廣東錫華機(jī)械有限公司
座機(jī):18664021450
手機(jī):18664021450
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:18664021450@163.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪寶路9號(hào)
鎖模力:20T 25T 40T 60T
生產(chǎn)周期:45個(gè)工作日
質(zhì)量保障:一年質(zhì)保 整機(jī)終身服務(wù)
XH-436 小型注塑機(jī)
適用原料
PP、PC、PVC、ABS、PE、PA6、PS、PEI、PMMA、POM、TPU、TPE等。
特點(diǎn)
伺服系統(tǒng)整機(jī)各動(dòng)作快速、平穩(wěn)
控制性重復(fù)性好、超節(jié)能
產(chǎn)品可自動(dòng)落下、自動(dòng)成型
機(jī)身低、供料方便、易保養(yǎng)、對(duì)安置場(chǎng)地?zé)o高度限制
詳細(xì)參數(shù)
規(guī)格 Specifation | 型號(hào)Model No | Unit | 20T | 25T | 40T | 60T |
射出系統(tǒng) Injection unit | 螺桿直徑Screw diameter | mm | 22 | 22 | 25 | 28 |
射出壓力Injection pressure | kg/cm2 | 2170 | 2170 | 1960 | 2170 | |
射出量Injection quantity | G/OZ | 40/1.4 | 40/1.4 | 64/2.2 | 80/2.8 | |
螺桿行程Screw stroke | mm | 110 | 110 | 110 | 140 | |
射嘴行程Nozzle stroke | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | |
鎖模系統(tǒng) Clamp Unit | 鎖模力Clamping Force | Tons | 20 | 25 | 40 | 60 |
模板尺寸Platen size | mm | 380*290 | 380*290 | 430*430 | 470*470 | |
模柱間距Tie-bars spacing | mm | 250*200 | 250*200 | 280*280 | 310*310 | |
最小模厚Min mold thickness | mm | 100/40 | 130/100 | 120/160 | 160/200 | |
開(kāi)模行程Mold opening stroke | mm | 215 | 215 | 215 | 250 | |
最大開(kāi)模距Max mold opening distance | mm | 255/315 | 315/345 | 340/380 | 410/450 | |
油電系統(tǒng) Power Unit | 最大液壓壓力Max hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
馬達(dá)電力Motor power | KW | 4(5HP) | 4(5HP) | 4(5HP) | 7.5(10HP) | |
總用電量Total power consumption | KW | 6 | 6 | 6.4 | 11.5 | |
其它 Other | 機(jī)器總重Machine weight | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
機(jī)器外形尺寸 Machine dimensions | mm | 2020×600×1400 | 2400×700×1500 | 2600×700×1500 | ||


